TeaVibes | Mood Boost I Malina & broskev se zeleným čajem 330ml I plechovka
Kód: 9323Související produkty
Detailní popis produktu
TeaVibes | Mood Boost I Malina & broskev se zeleným čajem 330ml | Green Heads
Pro pracovní a studijní dny, kdy nechcete další kávu ani energy drink. Mood Boost spojuje zelený čaj, malinu a bílou broskev do jemně ovocné chuti s vyváženou sladkostí a lehkým čajovým zakončením. Příjemný rituál k práci, studiu nebo kreativní činnosti.
Vitaminy B6, B12 a C přispívají k normální psychické činnosti a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Vitamin D přispívá k normální funkci imunitního systému. Jedna plechovka pokryje 99 % denní referenční hodnoty B6, 150 % vitaminu D a 124 % vitaminu C. Dále obsahuje L-theanin, glycin a extrakt z rhodioly. Bez přidaného cukru, 18 kcal v plechovce.
Proč TeaVibes Mood Boost
- Vitaminy B6, B12 a C přispívají k normální psychické činnosti
- Zelený čaj s malinou a bílou broskví
- Bez přidaného cukru, 18 kcal v plechovce
- Veganský
Výživové údaje Longevity řady
| na 100 ml | Vital Energy | Relax | Electrolytes | Cell Protect | Mood Boost | Gut Health |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 22 kJ / 5,3 kcal | 10 kJ / 2,4 kcal | 18 kJ / 4,3 kcal | 17 kJ / 4 kcal | 23 kJ / 5,5 kcal | 19 kJ / 4,4 kcal |
| Tuky | 0,1 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,32 g | 0,61 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,38 g | 1,11 g |
| z toho cukry | 1,26 g | 0,49 g | 0,84 g | 0,8 g | 1,1 g | 0,9 g |
| Vláknina | 0,23 g | – | – | – | – | |
| Bílkoviny | 0,2 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0 g | 0 g | 0,13 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 30 mg (37,5 %) | 30 mg (37,5 %) | 30 mg (37,5 %) | 30 mg (37,5 %) | 30 mg (37,5 %) | 24 mg |
| Další | B12 1,5 µg (60 %) | Mg 40 mg (11 %) | Mg 45 mg (12 %), niacin 3,36 mg (21 %), K 90 mg, Ca 40 mg | – | B6 B12 2,2 µg (88 %), D 2,27 µg (45 %) | – |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Studené nápoje |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.35 kg |
| Obal: | Plechovka |
| Počet ks v balení: | 12 ks |
| Doporučená MO cena:: | 69,90 Kč |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
